Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.4 | 33.9 | 102.2 | 14.6 | 24.4 | 35.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.8 | 36.2 | 107.1 | 15.2 | 24.8 | 36.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.1 | 38.6 | 112.0 | 15.7 | 25.2 | 36.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.3 | 41.7 | 118.5 | 16.6 | 25.6 | 37.6 |
élasticité | Aucun |
Tableau de taille (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 95 | 86 | 259.5 | 37 | 62 | 89.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 101 | 92 | 272 | 38.5 | 63 | 91.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 107 | 98 | 284.5 | 40 | 64 | 93.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 115 | 106 | 300.9 | 42.2 | 65 | 95.5 |
élasticité | Aucun |
- Le collier à friled ajoute une touche sophistiquée à la robe solide.
Des volants délicats sur les épaules apportent un détail romantique et ludique.
Le design à plusieurs niveaux crée un look dynamique et superposé qui ajoute du volume et un intérêt visuel.
Convient à divers occasions, des sorties décontractées aux événements semi-formels.
Robe à plusieurs niveaux avec épaules volantées et col à volants beige franais clair